专家计划:大发叁号命中率:76% | 回报率:1627%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
621-623期 | 小 | 0621期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0620期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0617期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0616期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0613期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0610期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0607期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0606期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0605期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0604期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0601期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0600期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0597期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0594期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0592期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0590期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
589-591期 | 小 | 0589期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0588期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 小 | 0586期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0585期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0582期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 大 | 0580期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0578期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 大 | 0575期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 大 | 0574期 | 2,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0571期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0569期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0566期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0565期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0564期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0563期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0560期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0558期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0557期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0556期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0553期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0551期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0548期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0546期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0545期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0544期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
541-543期 | 大 | 0541期 | 5,6,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。